- 9مم قطر × سمك 3mm و
- شمال كل المغناطيس والقطب الجنوبي وعلى العكس جوه قطر 9MM و
- Each magnet can support a steel weight of up to 1.16kg vertically from the magnetic face when in flush contact with a mild steel surface
- مقاومة ممتازة للdemagnetisation
- Coated with three layers of Nickel to reduce corrosion and provide a smooth and clean finish
معلومات تقنية | |
---|---|
ID نموذج | D9x3mm |
مواد | ندفيب, الصف N35 |
شكل | أسطوانة / مستدير - كروي |
اكتب | دائم |
مركب | النيوديميوم المغناطيس |
قطر الدائرة | 9 مم |
ارتفاع | 3 مم |
تفاوت | +/- 0.05 مم |
طلاء | النيكل مطلي (النيكل والنحاس والنيكل) |
مغنطة | محوري (البولنديين على شقة ينتهي) |
قوة | تقريبا. 1.16 كلغ |
ماكس. درجة حرارة العمل | 176F (80° C) |
درجة حرارة كوري | 310 ° C |
وزن(1 قطعة) | 1.5 ز |
المغناطيسية المتبقية برازيلي | 13700-14200 G, 1.37-1.42 تي |
القسرية قوة الحقل BHC | 10.8-12.5 كو, 860-995 وI / |
القسرية قوة الحقل IHC | ≥12 خليهن ولد الرشيد, ≥955 لل/ |
منتج للطاقة (BxH)ماكس | 35 MGOe |
وعلى الرغم من حجمها الصغير, هذا القرص المغناطيس مع 9 مم وارتفاعه 3 مم لا يزال لديه قوة لاصقة من 800 ز.
التعليقات
لا توجد توصيات بعد.