- 9X 3mm 두께 mm 직경
- 각 자석의 북쪽과 남쪽 극 반대 직경 9mm의 얼굴에있는
- Each magnet can support a steel weight of up to 1.16kg vertically from the magnetic face when in flush contact with a mild steel surface
- 탈자에 대한 저항력이 우수
- Coated with three layers of Nickel to reduce corrosion and provide a smooth and clean finish
기술적 인 정보 | |
---|---|
모델 ID | D9x3mm |
재료 | 세 NdFeB, 학년 N35 |
모양 | 디스크 / 일주 |
유형 | 퍼머넌트 |
합성물 | 네오디뮴 자석 |
직경 | 9 mm |
신장 | 3 mm |
공차 | +/- 0.05 mm |
코팅 | 니켈 도금 (니켈 - 구리 - 니켈) |
자화 | 축 (플랫 엔드에 폴란드) |
힘 | 약. 1.16 킬로그램 |
최대. 작동 온도 | 176에프 (80기음) |
퀴리 온도 | 310 기음 |
무게(1 조각) | 1.5 지 |
잔류 자기 브롬 | 13700-14200 지, 1.37-1.42 티 |
강압적 전계 강도 BHC | 10.8-12.5 kOe, 860-995 의 I / |
강압적 전계 강도 iHc의 | ≥12 kOe, 의 ≥955 / |
에너지 제품 (BxH)최대 | 35 가 얻어지고 |
그 작은 크기에도 불구하고, 이 A의 디스크 자석 9 mm 직경 및 높이 3 여전히 mm의 접착력을 가지고 800 지.
리뷰
리뷰는 아직 없습니다.